Aperçu Produitspièces détachées excavatrice

Roulement à rouleaux de alignement d'individu de roulement du moteur de patin 23188 Kobelco pour la pièce de rechange d'excavatrice

La Chine China Remote Control Grab Online Market certifications
La Chine China Remote Control Grab Online Market certifications
Excellente qualité et livraison rapide.

—— M. zéro

Appréciez très pour votre service professionnel et contrôle de qualité normale plus élevé, très heureux de vous connaître.

—— M. Johnifere

Vous toujours pouvez me donner le meilleur plan, et il laisse mon client se sentir grand, j'espèrent que nous pouvons avoir l'autre chance à la coopération.

—— Tim

Je suis en ligne une discussion en ligne

Roulement à rouleaux de alignement d'individu de roulement du moteur de patin 23188 Kobelco pour la pièce de rechange d'excavatrice

La Chine Roulement à rouleaux de alignement d'individu de roulement du moteur de patin 23188 Kobelco pour la pièce de rechange d'excavatrice fournisseur
Roulement à rouleaux de alignement d'individu de roulement du moteur de patin 23188 Kobelco pour la pièce de rechange d'excavatrice fournisseur Roulement à rouleaux de alignement d'individu de roulement du moteur de patin 23188 Kobelco pour la pièce de rechange d'excavatrice fournisseur

Image Grand :  Roulement à rouleaux de alignement d'individu de roulement du moteur de patin 23188 Kobelco pour la pièce de rechange d'excavatrice

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Les Etats-Unis, Suède, Japon, Allemagne
Nom de marque: FAG,NSK,NTN,KOYO
Certification: CE,ISO9001
Numéro de modèle: 23188

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 5 pièces
Prix: Negotiation
Détails d'emballage: emballage 1.Industrial : a) PlasticTtube+Carton+Pallet b) Plastique Bag+Kraft Paper+Carton+Pallet 2.
Délai de livraison: 7 jours ouvrables après ont reçu votre paiement
Conditions de paiement: T/T, western union ou Paypal
Capacité d'approvisionnement: 1000000/week
Description de produit détaillée
Numéro de modèle: 23188 Diamètre extérieur: 720mm
Taille de trou: 440mm Epaisseur: 226mm
Nombre de rangée: Double rangée Taille: 440*720*226mm
Type: Rouleau Type de joints: OUVREZ-VOUS, 2RS
Conception d'arrêtoir: CA/CC/CAK/E/MB/K30 Certificat: ISO9001 : 2000, CE
Matériau: Acier au carbone d'acier au chrome Gcr15 OEM: disponible
Cage: Cage en acier, cage en laiton Estimation de vibration et de bruit: Z1, Z2, Z3 V1, V2, V3, V4
Estimation de précision: P0.P6.P5.P4.P2
Surligner:

roulements à rouleaux sphériques

,

Incidence de glissement de haute précision

Roulement à rouleaux de alignement d'individu de roulement du moteur de patin 23188 Kobelco pour la pièce de rechange d'excavatrice

Le roulement à rouleaux sphérique ont les rouleaux en forme de tonneau entre l'anneau intérieur, qui a deux caniveaux, et outerring qui a un caniveau sphérique. Puisque le centre de la courbure de la surface externe de caniveau d'anneau coïncide avec l'axe d'incidence, ils sont en quelque sorte semblables auto-dressant à cela du roulement à rouleaux sphérique.

Roulement à rouleaux de alignement d'individu de roulement du moteur de patin 23188 Kobelco pour la pièce de rechange d'excavatrice 0

Nom de produits

Roulement à rouleaux sphérique

Matériel

Acier au chrome, acier inoxydable

Identification. :

240 millimètres

O.D. :

400 millimètres

Largeur :

128 millimètres

Précision

P0, P6, P5, P4, P2

Dégagement :

C2, C3, C4

Norme de qualité

ISO9001 : norme 2008

Service

Service d'OEM, service d'esthétique industrielle de client, service de label d'acheteur

Conditions de paiement

A : 100% T/T à l'avance

B : 30% T/T à l'avance .70% contre la copie de B/L

Application

Machine-outil lourde, caisse de vitesse marine haute puissance, plate-forme pétrolière, machine verticale.

Détails

Machine de mine, port levant la machine, équipement de transfert de port, grue ;
excavatrice, machine concrète, machine de papier, machine d'armure, acier
et machines et équipements électroniques des usines etc.

Nous avons le procédé complet pour la production et la garantie de qualité pour s'assurer nos produits peut répondre à votre exigence. Nous sommes commis pour être responsables de chaque ensemble d'incidences et de produits industriels vendus à nos clients. Comptant sur le réseau fort de ressource, nous pouvons assurer n'importe quelle incidence dont vous avez besoin. Rencontrer chaque satisfaction de customer est notre poursuite !

Caractéristiques sphériques de roulement à rouleaux

1) le roulement à rouleaux sphérique sont principalement équipés de deux rangées des rouleaux sphériques symétriques et d'un terrain communal

le caniveau de sphère dans sonnent.

2) Avec la bonne capacité auto-dressante et peut fonctionner quand le débattement d'axe sous la charge ou le débattement d'axe

sous la charge ou le désalignement d'axe dans le support, et leur angle de alignement permis est 1 à 2,5 degrés

3) ce type d'incidences a la capacité lourde de portance et d'anti-impact, en plus des charges radiales,

elles peuvent également supporter les charges axiales dans deux directions

4) Généralement ce type d'incidences laisse une basse vitesse de limitation.

Application sphérique de roulement à rouleaux

Machines de moulage par injection, crochets de grue, pompes verticales. Elle est principalement appliquée dans le générateur hydro-électrique, vertical

moteurs, arbres porte-hélice pour des bateaux, grues de potence, cous de petit pain de roulement de courrier

Série sphérique de roulement à rouleaux

23964 CA/W33 320 440 90 1430 2700 42
23964 CAK/W33 320 440 90 1430 2700 40,5
23064 CA/W33 320 480 121 2240 3800 78
23064 CAK/W33 320 480 121 2240 3800 75,5
24064 CA/W33 320 480 160 2850 5100 100
24064 CAK30/W33 320 480 160 2850 5100 98,5
23164 CA/W33 320 540 176 3750 6000 165
23164 CAK/W33 320 540 176 3750 6000 160
24164 CA/W33 320 540 218 4250 7100 210
24164 CAK30/W33 320 540 218 4250 7100 205
22264 CA/W33 320 580 150 3600 4900 175
22264 CAK/W33 320 580 150 3600 4900 170
23264 CA/W33 320 580 208 4400 6700 240
23264 CAK/W33 320 580 208 4400 6700 235
23968 CA/W33 340 460 90 1460 2800 45,5
23968 CAK/W33 340 460 90 1460 2800 43
23068 CA/W33 340 520 133 2700 4550 105
23068 CAK/W33 340 520 133 2700 4550 100
24068 CA/W33 340 520 180 3450 6200 140
24068 CAK30/W33 340 520 180 3450 6200 140
23168 CA/W33 340 580 190 4250 6800 210
23168 CAK/W33 340 580 190 4250 6800 205
24168 CA/W33 340 580 243 5300 8650 280
24168 CAK30/W33 340 580 243 5300 8650 275
23268 CA/W33 340 620 224 5100 7800 295
23268 CAK/W33 340 620 224 5100 7800 285
23972 CA/W33 360 480 90 1400 2750 46
23972 CAK/W33 360 480 90 1400 2750 45
23072 CA/W33 360 540 134 2750 4800 110
23072 CAK/W33 360 540 134 2750 4800 105
24072 CA/W33 360 540 180 3550 6550 145
24072 CAK30/W33 360 540 180 3550 6550 145
23172 CA/W33 360 600 192 4300 6950 220
23172 CAK/W33 360 600 192 4300 6950 215
24172 CA/W33 360 600 243 5600 9300 280
24172 CAK30/W33 360 600 243 5600 9300 275
22272 CA/W33 360 650 170 4300 6200 255
22272 CAK/W33 360 650 170 4300 6200 250
23272 CA/W33 360 650 232 5400 8300 335
23272 CAK/W33 360 650 232 5400 8300 325
23976 CA/W33 380 520 106 1960 3800 69
23976 CAK/W33 380 520 106 1960 3800 64,5
23076 CA/W33 380 560 135 2900 5000 115
23076 CAK/W33 380 560 135 2900 5000 110
24076 CA/W33 380 560 180 3600 6800 150
24076 CAK30/W33 380 560 180 3600 6800 145
23176 CA/W33 380 620 194 4400 7100 230
23176 CAK/W33 380 620 194 4400 7100 225
24176 CA/W33 380 620 243 5700 9800 300
24176 CAK30/W33 380 620 243 5700 9800 295
23276 CA/W33 380 680 240 5850 9150 375
23276 CAK/W33 380 680 240 5850 9150 365
23980 CA/W33 400 540 106 2000 3900 71
23980 CAK/W33 400 540 106 2000 3900 68,5
23080 CA/W33 400 600 148 3250 5700 150
23080 CAK30/W33 400 600 148 3250 5700 145
24080 CA/W33 400 600 200 4300 8000 205
24080 CAK30/W33 400 600 200 4300 8000 200
23180 CA/W33 400 650 200 4650 7650 265
23180 CAK/W33 400 650 200 4650 7650 255
24180 CA/W33 400 650 250 6200 10600 340
24180 CAK30/W33 400 650 250 6200 10600 335
23280 CA/W33 400 720 256 6550 10400 450
23280 CAK/W33 400 720 256 6550 10400 435
22380 CA/W33 400 820 243 7500 10400 650
22380 CAK/W33 400 820 243 7500 10400 640
23984 CA/W33 420 560 106 2040 4150 74,5
23984 CAK/W33 420 560 106 2040 4150 72
23084 CA/W33 420 620 150 3400 6000 155
23084 CAK/W33 420 620 150 3400 6000 150
24084 CA/W33 420 620 200 4400 8300 210
24084 CAK30/W33 420 620 200 4400 8300 205
23184 CA/W33 420 700 224 5600 9300 350
23184 CAK/W33 420 700 224 5600 9300 340
24184 CA/W33 420 700 280 7350 12600 445
24184 CAK30/W33 420 700 280 7350 12600 440
23284 CA/W33 420 760 272 7350 11600 535
23284 CAK/W33 420 760 272 7350 11600 520
23988 CA/W33 440 600 118 2450 4900 99,5
23988 CAK/W33 440 600 118 2450 4900 96,5
23088 CA/W33 440 650 157 3650 6550 180
23088 CAK/W33 440 650 157 3650 6550 175
24088 CA/W33 440 650 212 4800 9150 245
24088 CAK30/W33 440 650 212 4800 9150 240
23188 CA/W33 440 720 226 6000 10000 360
23188 CAK/W33 440 720 226 6000 10000 350
24188 CA/W33 440 720 280 7500 13200 460
24188 CAK30/W33 440 720 280 7500 13200 455
23288 CA/W33 440 790 280 7800 12500 590
23288 CAK/W33 440 790 280 7800 12500 570
24892 CAK30/W33 460 580 118 1790 4900 74
24892 CA/W33 460 580 118 1790 4900 75,5
23992 CA/W33 460 620 118 2500 5000 105
23992 CAK/W33 460 620 118 2500 5000 100
23092 CA/W33 460 680 163 3900 6950 205
23092 CAK/W33 460 680 163 3900 6950 200
24092 CA/W33 460 680 218 5200 10000 275
24092 CAK30/W33 460 680 218 5200 10000 270
23192 CA/W33 460 760 240 6400 10800 440
23192 CAK/W33 460 760 240 6400 10800 425
24192 CA/W33 460 760 300 8300 14600 560
24192 CAK30/W33 460 760 300 8300 14600 550
23292 CA/W33 460 830 296 8500 13700 695
23292 CAK/W33 460 830 296 8500 13700 675
23996 CA/W33 480 650 128 2900 5700 125
23996 CAK/W33 480 650 128 2900 5700 120
23096 CA/W33 480 700 165 3900 6800 215
23096 CAK/W33 480 700 165 3900 6800 210
24096 CA/W33 480 700 218 5300 10400 285
24096 CAK30/W33 480 700 218 5300 10400 280
23196 CA/W33 480 790 248 6950 12000 485
23196 CAK/W33 480 790 248 6950 12000 470
24196 CA/W33 480 790 308 9000 15600 605
24196 CAK30/W33 480 790 308 9000 15600 595
23296 CA/W33 480 870 310 9300 15000 800
23296 CAK/W33 480 870 310 9300 15000 775
239/500 CA/W33 500 670 128 2900 6000 130
239/500 CAK/W33 500 670 128 2900 6000 125
230/500 CA/W33 500 720 167 4150 7800 225
230/500 CAK/W33 500 720 167 4150 7800 220
240/500 CA/W33 500 720 218 5500 11000 295
240/500 CAK30/W33 500 720 218 5500 11000 290
231/500 CA/W33 500 830 264 7650 12900 580
231/500 CAK/W33 500 830 264 7650 12900 560
241/500 CA/W33 500 830 325 9800 17000 700
241/500 CAK30/W33 500 830 325 9800 17000 690
232/500 CA/W33 500 920 336 10600 17300 985
232/500 CAK/W33 500 920 336 10600 17300 955
248/530 CAK30/W33 530 650 118 1840 5300 84,5
248/530 CA/W33 530 650 118 1840 5300 86
239/530 CA/W33 530 710 136 3200 6700 155
239/530 CAK/W33 530 710 136 3200 6700 150
230/530 CA/W33 530 780 185 5100 9300 310
230/530 CAK/W33 530 780 185 5100 9300 300
240/530 CA/W33 530 780 250 6700 13200 410
240/530 CAK30/W33 530 780 250 6700 13200 405
231/530 CA/W33 530 870 272 8150 14000 645
231/530 CAK/W33 530 870 272 8150 14000 625
241/530 CA/W33 530 870 335 10600 19000 830
241/530 CAK30/W33 530 870 335 10600 19000 820
232/530 CA/W33 530 980 355 11100 20400 1200
232/530 CAK/W33 530 980 355 11100 20400 1165
239/560 CA/W33 560 750 140 3450 7200 175
239/560 CAK/W33 560 750 140 3450 7200 170
230/560 CA/W33 560 820 195 5600 10200 355
230/560 CAK/W33 560 820 195 5600 10200 345
240/560 CA/W33 560 820 258 7350 14600 465
240/560 CAK30/W33 560 820 258 7350 14600 455
231/560 CA/W333 560 920 280 9150 16000 740
231/560 CAK/W33 560 920 280 9150 16000 715
241/560 CA/W33 560 920 355 12000 21600 985
241/560 CAK30/W33 560 920 355 12000 21600 975
232/560 CA/W33 560 1030 365 11500 22000 1350
232/560 CAK/W33 560 1030 365 11500 22000 1310

Pièce de rechange sphérique d'excavatrice de Kobelco du roulement à rouleaux de roulement du moteur de patin 23188

Pièce de rechange sphérique d'excavatrice de Kobelco du roulement à rouleaux de roulement du moteur de patin 23188

Pièce de rechange sphérique d'excavatrice de Kobelco du roulement à rouleaux de roulement du moteur de patin 23188

Emballage et expédition

Emballage sphérique de roulement à rouleaux (ou nous peut empaqueter l'accoridng à votre besoin)

  • Paquet naturel : Poly palette en bois du plastique tube+carbon+
  • paquet commercial : palette en bois de la boîte de couleur poly +carbon+
  • Accorder votre demande

Coordonnées
China Remote Control Grab Online Market

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)